2路电话录音
录音端口数 | 2 | |
录音端口介面 | PSTN RJ-11 | |
存储方式 | PC 硬盘 | |
存储格式 | ADPCM | |
录音方式 | 键控,声控,压控 | |
Off hook侦测电压 | <(15-30)V | |
On hook侦测电压 | >(15-30)V | |
CID侦测信号 | DTMF/FSK | |
CID侦测强度范围 | 0 dB to –32dB | |
频率响应范围 | 100 Hz to 3400 Hz | |
输入阻抗 | 600 ohms or5.1Mohms | |
串音比 | >70 dB | |
信噪比 | >70 dB | |
供电方式 | USB取电 | |
额定功耗 | 1W | |
工作温度 | 0℃ to 40℃ | |
工作湿度 | 10% to 90 % |
1、USB连接方式
2、支持DTMF /FSK等各种来电制式
3、支持统计功能(按天、按周、按月统计,通话记录图形化呈现)
4、支持自动备份、条件备份
5、软件支持二次开发
6、支持云录音卡、录音仪、SIP录音同一客户端兼容
7、支持中央管理软件,云上传,云管理
8、支持留言功能
9、支持软件拨号
10、支持实时监听、语音同步
11、支持客户资料管理
12、支持来电弹屏
13、支持操作员权限管理