监控电话数 两路 通道
监控电话数 |
两路 |
通道录音 | 可同时对两条线路进行实时录音、处理和存储,各线路之间互不影响、不影响通话双方正常通话。 |
录音功能 | 来电或者去电能实时录音,支持双制式来电显示(FSK和DTMF),显示来电和去电的号码、通话时长和通话日期 |
电话本功能 | 支持,可以在电话本上直接进行拨号 |
来电归属地 | 支持 |
拨号设置 | 可以设置本地区号以及加拨的前缀 |
录音格式 | WAV或MP3格式,支持多种播放器软件 |
来电弹屏 | 支持来电、去电客户资料弹屏 |
录音存储 | 录音存储在电脑硬盘上面,存储时间长短取决于选用不同的编码率,a-law, 1G的空间可以录36.4小时;G729,mp3, 1G的空间可以录36.4*8小时 |
接口方式 | USB |
二次开发 | 支持 |
录音方式 | 压控(电压控制)录音,根据电压的变化进行录音,即提机就进行录音,挂机终止;可以设置:呼入电话从振铃开始录音,呼出电话从对方摘机开始录音。 |
备份 | 可以手动备份录音记录、电话薄。 |
统计呼入呼出通话量 | 可统计符合用户设定条件的所有通话记录的总时长,并可以将查询结果导出成Excel文件,前提是计算机中需要安装Microsoft Excel软件。 |
客户资料管理 | 管理客户一些基本信息和客户沟通信息。该模块记录客户一些基本信息,特别是电话号码,系统将根据这些电话号码来弹出客户信息。客户资料的增加、修改和删除。 |
电脑配置要求 | 带USB接口台式电脑、笔记本电脑或超小型笔记本电脑。系统支持Windows 2000 ,Windows XP、Windows vista、win7。 |
技术参数 |
USB接口: USB2.0兼容 电话接口输入阻抗:>20 K欧 信噪比: 典型70 dB 频率响应: 300-3500 Hz 语音编码: A-law (64KBPS),8倍压缩(8KBPS)和mp3(8KBPS) 功耗: <200mW |